Detalles
| VELOCIDAD DEL MOTOR | 3,600 rpm |
|---|---|
| MATERIAL DE BASTIDOR | Métalico |
| FLUJO | 1,000 L/min |
| CILINDRADA | 208 cc |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 3.6 Lt |
| Marca | Foy |
| Categoría | Equipos |
| Marca | Foy |
| Tipo de Motor | 4 tiempos |
| Potencia | 7 HP |
| Peso | 27 kg |
| VELOCIDAD DEL MOTOR | 3,600 rpm |
|---|---|
| MATERIAL DE BASTIDOR | Métalico |
| FLUJO | 1,000 L/min |
| CILINDRADA | 208 cc |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 3.6 Lt |
| Marca | Foy |
| Categoría | Equipos |
| Marca | Foy |
| Tipo de Motor | 4 tiempos |
| Potencia | 7 HP |
| Peso | 27 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.