Detalles
| MATERIAL DE RUEDA | PU |
|---|---|
| DIÁMETRO DE RUEDAS TRASERAS | 74 x 70 mm |
| DIÁMETRO DE RUEDAS DELANTERAS | 180 x 50mm |
| DISTANCIA ENTRE BRAZOS | 385 mm |
| ELEVACIÓN MÍNIMA | 75 mm |
| LONGITUD DE BRAZO | 900 mm |
| ANCHO DE BRAZO | 150 mm |
| Categoría | Manejo de carga |
| ELEVACIÓN MÁXIMA | 190 mm |
| NÚMERO DE RUEDAS | Rodillos(4), Ruedas (2) |
| CAPACIDAD DE CARGA | 2 T |
| ANCHO TOTAL | 685 mm |
| MATERIAL DE MANGO | Acero / hierro |
| MATERIAL DE CUERPO | Acero / hierro |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.